Bønsvig-Stavreby Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2065475 2022-11-01 10:25:00 Køkken
Stavreby Str.vej 64
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A parametre DonsLab A/S 20221109/015


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:

6:2 Fluortelomersulfonsyre (lineær) <0,000 µg/l 0,100 0,000 DS/ISO 21675:2019

Arsen 0,150 µg/l 5,000 0,020 ICP-MS

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Farvetal-Pt 11,000 mg Pt/l 15,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Jern 0,022 mg/l 0,200 0,010 DS 219

Kimtal ved 22 grader, PCA 230,000 antal/ml 200,000 1,000 DS/EN ISO 6222

Konduktivitet 65,900 mS/m 30,000 15,000 DS/EN 27888

Nitrit <0,001 mg/l 0,100 0,001 DS/EN 26777

PFAS (sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) <0,001 µg/l 0,002 Beregnet

Perfluorbutansulfonsyre (lineær) <0,000 µg/l 0,100 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorbutansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DS/ISO 21675:2019

Perfluordecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DS/ISO 21675:2019

Perfluorheptansyre (lineær) <0,000 µg/l 0,100 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorhexansulfonsyre <0,000 µg/l 0,002 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorhexansyre (lineær) <0,000 µg/l 0,100 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluornonansyre <0,000 µg/l 0,002 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluoroctansulfonamid <0,000 µg/l 0,100 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluoroctansulfonsyre <0,000 µg/l 0,002 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluoroctansyre <0,000 µg/l 0,002 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorpentansyre (lineær) <0,000 µg/l 0,100 0,000 DS/ISO 21675:2019

Sum af PFAS, 12 stoffer <0,002 µg/l 0,100 Beregnet

Temperatur 19,700 grader C 0,000 Termometer

Turbiditet 0,100 FTU 1,000 0,050 DS/EN ISO 7027:2001

pH 7,600 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523


Driftstatus

 

Normal drift

 


 

Dit vandværk

Bønsvig-Stavreby Vandværk

Søparkvej 2

4720 Præstø

 

Mail: b-svand@b-svand.dk

Tlf.: 51706064

CVR 52427916


 

Vandets hårdhed

 

Vandet fra Bønsvig-Stavreby vandværk har en hårdhed på 17-19 dH