Prøveid: | Prøvedato: | Prøveudtagningssted: | Formål: | Omfang: | Laboratorie: | Journalnr.: | Bemærkning: |
1956623 | Søparkvej 2 |
drikkevandskontrol, afgang fra vandværket | Driftskontrol | DonsLab A/S | 20210929/013 | ||
Stof: | Mængde: | Min.: | Max.: | Målegrænse: | Metode: | |||
Kemiske hovedbestanddele | ||||||||
Ammoniak+ammonium | mg/l | 0,020 | ISO 7150/2 | |||||
Jern | mg/l | 0,005 | DS259 med ICP | |||||
Mangan | mg/l | 0,001 | DS259 med ICP | |||||
Nitrit | mg/l | 0,001 | DS 222 | |||||
Oxygen indhold | mg/l | 0,200 | DS/EN 5814 | |||||
Mikrobiologiske parametre | ||||||||
Coliforme bakterier ved 37grader. | antal/100 ml | 1,000 | Colilert Quanti Tray | |||||
Escherichia.coli | antal/100 ml | 1,000 | Colilert Quanti Tray | |||||
Kimtal ved 22 grader, PCA | antal/ml | 1,000 | DS/EN ISO 6222 | |||||
Kimtal ved 37 grader, PCA | antal/ml | 1,000 | DS/EN ISO 6222 | |||||
Tilstandsparametre | ||||||||
Konduktivitet | mS/m | 15,000 | DS/EN 27888 | |||||
Temperatur | grader C | 0,000 | Termometer | |||||
pH | pH | 0,000 | DS/EN ISO 10523 | |||||
Bønsvig-Stavreby Vandværk
Søparkvej 2
4720 Præstø
Mail: b-svand@b-svand.dk
Tlf.: 51706064
CVR 52427916
Vandet fra Bønsvig-Stavreby vandværk har en hårdhed på 17-19 dH
Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies