Prøveid: | Prøvedato: | Prøveudtagningssted: | Formål: | Omfang: | Laboratorie: | Journalnr.: | Bemærkning: |
1521052 | Søparkvej 2 |
Drikkevandskontrol, vandværk | Driftskontrol | DonsLab A/S | 20190702/001 | ||
Stof: | Mængde: | Min.: | Max.: | Målegrænse: | Metode: | |||
Kemiske hovedbestanddele | ||||||||
Ammoniak+ammonium | mg/l | 0,050 | 0,020 | ISO 7150/2 | ||||
Calcium | mg/l | 1,000 | DS259 med ICP | |||||
Carbon,org,NVOC | mg/l | 4,000 | 0,200 | SM 5310 A+B | ||||
Dihydrogensulfid | mg/l | 0,050 | 0,020 | DS 278 | ||||
Farvetal-Pt | Pt mg/l | 5,000 | 1,000 | DS/EN ISO 7887 | ||||
Jern | mg/l | 0,100 | 0,005 | DS259 med ICP | ||||
Magnesium | mg/l | 50,000 | 0,300 | DS259 med ICP | ||||
Mangan | mg/l | 0,020 | 0,001 | DS259 med ICP | ||||
Methan | mg/l | 0,010 | 0,010 | GC, FID | ||||
Nitrat | mg/l | 50,000 | 0,200 | DS/EN ISO 10304-2 | ||||
Nitrit | mg/l | 0,010 | 0,001 | DS 222 | ||||
Oxygen indhold | mg/l | 0,200 | DS/EN 5814 | |||||
Turbiditet | FTU | 0,300 | 0,050 | DS/EN ISO 7027:2001 | ||||
Mikrobiologiske parametre | ||||||||
Coliforme bakt.37Gr. | antal/100 ml | 0,000 | 1,000 | Colilert Quanti Tray | ||||
E.coli | antal/100 ml | 0,000 | 1,000 | Colilert Quanti Tray | ||||
Kimtal 22Gr. PCA | antal/ml | 50,000 | 1,000 | DS/EN ISO 6222 | ||||
Kimtal 37Gr. PCA | antal/ml | 5,000 | 1,000 | DS/EN ISO 6222 | ||||
Tilstandsparametre | ||||||||
Hårdhed, total | grader dH | 0,000 | Beregnet | |||||
Konduktivitet | mS/m | 30,000 | 2,000 | DS/EN 27888 | ||||
pH | pH | 7,000 | 8,500 | 0,000 | DS/EN ISO 10523 | |||
Temperatur | grader C | 0,000 | Termometer | |||||
Uorganiske sporstoffer | ||||||||
Nikkel | µg/l | 0,300 | DS259 med ICP | |||||
Bønsvig-Stavreby Vandværk
Søparkvej 2
4720 Præstø
Mail: b-svand@b-svand.dk
Tlf.: 51706064
CVR 52427916
Vandet fra Bønsvig-Stavreby vandværk har en hårdhed på 17-19 dH
Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies