Prøveid: | Prøvedato: | Prøveudtagningssted: | Formål: | Omfang: | Laboratorie: | Journalnr.: | Bemærkning: |
1520722 | Søparkvej 2 |
Drikkevandskontrol, vandværk | Driftskontrol | DonsLab A/S | 20190503/011 | ||
Stof: | Mængde: | Min.: | Max.: | Målegrænse: | Metode: | |||
Kemiske hovedbestanddele | ||||||||
Ammoniak+ammonium | mg/l | 0,020 | ISO 7150/2 | |||||
Jern | mg/l | 0,005 | DS259 med ICP | |||||
Mangan | mg/l | 0,001 | DS259 med ICP | |||||
Nitrit | mg/l | 0,001 | DS 222 | |||||
Oxygen indhold | mg/l | 0,200 | DS/EN 5814 | |||||
Tilstandsparametre | ||||||||
Konduktivitet | mS/m | 2,000 | DS/EN 27888 | |||||
Temperatur | grader C | 0,000 | Termometer | |||||
pH | pH | 0,000 | DS/EN ISO 10523 | |||||
Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888) | µg/l | 0,002 | LC/MS/MS | |||||
Bønsvig-Stavreby Vandværk
Søparkvej 2
4720 Præstø
Mail: b-svand@b-svand.dk
Tlf.: 51706064
CVR 52427916
Vandet fra Bønsvig-Stavreby vandværk har en hårdhed på 17-19 dH
Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies