Prøveid: | Prøvedato: | Prøveudtagningssted: | Formål: | Omfang: | Laboratorie: | Journalnr.: | Bemærkning: |
1352226 | Roneklintvej 34 |
Drikkevandskontrol, ledningsnet | Begrænset kontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2017-80501320 | Køkkenhanen | |
Stof: | Mængde: | Min.: | Max.: | Målegrænse: | Metode: | |||
Kemiske hovedbestanddele | ||||||||
Farvetal-Pt | mg Pt/l | 1,000 | DS/EN ISO 7887 | |||||
Jern | mg/l | 0,010 | ICP-AES, SM3120 | |||||
Oxygen indhold | mg/l | 0,100 | DS/EN 5814 | |||||
Mikrobiologiske parametre | ||||||||
Coliforme bakterier ved 37grader. | antal/100 ml | 1,000 | Colilert Quanti Tray | |||||
Escherichia.coli | antal/100 ml | 1,000 | Colilert Quanti Tray | |||||
Kimtal ved 22 grader | antal/ml | 1,000 | DS/EN ISO 6222 | |||||
Tilstandsparametre | ||||||||
Konduktivitet | mS/m | 0,100 | DS/EN 27888 | |||||
Temperatur | grader C | 0,000 | Ikke oplyst | |||||
pH | pH | 0,000 | DS/EN ISO 10523 | |||||
Bønsvig-Stavreby Vandværk
Søparkvej 2
4720 Præstø
Mail: b-svand@b-svand.dk
Tlf.: 51706064
CVR 52427916
Vandet fra Bønsvig-Stavreby vandværk har en hårdhed på 17-19 dH
Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies