Prøveid: | Prøvedato: | Prøveudtagningssted: | Formål: | Omfang: | Laboratorie: | Journalnr.: | Bemærkning: |
1277921 | Drikkevandskontrol, vandværk | (02+09) Normalkontrol + organisk mikroforurening | Eurofins Miljø, Vejen | 835-2014-80219278 | Afgang vandværk | ||
Stof: | Mængde: | Min.: | Max.: | Målegrænse: | Metode: | |||
Kemiske hovedbestanddele | ||||||||
Ammoniak+ammonium | mg/l | 0,050 | 0,005 | SM 17 udg. 4500 | ||||
Carbon,org,NVOC | mg/l | 4,000 | 0,100 | DS/EN 1484 | ||||
Chlorid | mg/l | 250,000 | 1,000 | SM 17 udg. 4500 | ||||
Fluorid | mg/l | 1,500 | 0,050 | SM 17 udg. 4500 | ||||
Jern | mg/l | 0,100 | 0,010 | ICP-AES, SM3120 | ||||
Mangan | mg/l | 0,020 | 0,005 | ICP-AES, SM3120 | ||||
Nitrat | mg/l | 50,000 | 0,300 | SM 17 udg. 4500 | ||||
Nitrit | mg/l | 0,010 | 0,001 | SM 17 udg. 4500 | ||||
Phosphor, total-P | mg/l | 0,150 | 0,010 | DS/EN ISO 6878:2004 | ||||
Sulfat | mg/l | 250,000 | 0,500 | SM 17 udg. 4500 | ||||
Mikrobiologiske parametre | ||||||||
Coliforme bakt.37Gr. | antal/100 ml | 0,000 | 1,000 | Colilert Quanti Tray | ||||
E.coli | antal/100 ml | 0,000 | 1,000 | Colilert Quanti Tray | ||||
Kimtal 22 gr | antal/ml | 50,000 | 1,000 | DS/EN ISO 6222 | ||||
Kimtal 37 grader | antal/ml | 5,000 | 1,000 | DS/EN ISO 6222 | ||||
Organisk mikroforurening | ||||||||
1,1,1-trichlorethan | µg/l | 1,000 | 0,020 | GC/MS, Purge and trap | ||||
1,2-dichlorethan | µg/l | 1,000 | 0,020 | GC/MS, Purge and trap | ||||
Benzen | µg/l | 1,000 | 0,020 | GC/MS, Purge and trap | ||||
Chloroform | µg/l | 1,000 | 0,020 | GC/MS, Purge and trap | ||||
Cis-1,2-dichlorethylen | µg/l | 1,000 | 0,020 | GC/MS, Purge and trap | ||||
Ethylbenzen | µg/l | 1,000 | 0,020 | GC/MS, Purge and trap | ||||
M+P-xylen | µg/l | 10,000 | 0,020 | GC/MS, Purge and trap | ||||
Naphtalen | µg/l | 2,000 | 0,020 | GC/MS, Purge and trap | ||||
O-xylen | µg/l | 10,000 | 0,020 | GC/MS, Purge and trap | ||||
Tetrachlorethylen | µg/l | 1,000 | 0,020 | GC/MS, Purge and trap | ||||
Tetrachlormethan | µg/l | 1,000 | 0,020 | GC/MS, Purge and trap | ||||
Toluen | µg/l | 10,000 | 0,020 | GC/MS, Purge and trap | ||||
Trichlorethylen | µg/l | 1,000 | 0,020 | GC/MS, Purge and trap | ||||
Xylen | µg/l | 10,000 | 0,020 | GC/MS, Purge and trap | ||||
Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer | ||||||||
2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre | µg/l | 0,100 | 0,010 | LC/MS/MS | ||||
2,6-Dichlorbenzamid | µg/l | 0,100 | 0,010 | LC/MS/MS | ||||
2,6-dichlorbenzosyre | µg/l | 0,100 | 0,010 | LC/MS/MS | ||||
4-CPP | µg/l | 0,100 | 0,010 | LC/MS/MS | ||||
4-Nitrophenol | µg/l | 0,100 | 0,010 | LC/MS/MS | ||||
AMPA | µg/l | 0,100 | 0,010 | LC/MS/MS | ||||
Atrazin | µg/l | 0,100 | 0,010 | LC/MS/MS | ||||
Atrazin, desethyl- | µg/l | 0,100 | 0,010 | LC/MS/MS | ||||
Atrazin, desisopropy | µg/l | 0,100 | 0,010 | LC/MS/MS | ||||
Atrazin, hydroxy- | µg/l | 0,100 | 0,010 | LC/MS/MS | ||||
Bentazon | µg/l | 0,100 | 0,010 | LC/MS/MS | ||||
DEIA | µg/l | 0,100 | 0,010 | LC/MS/MS | ||||
Deisopropyl-hydroxyatrazin | µg/l | 0,100 | 0,010 | LC/MS/MS | ||||
Desethyl-hydroxy-atrazin | µg/l | 0,100 | 0,010 | LC/MS/MS | ||||
Dichlobenil | µg/l | 0,100 | 0,010 | GC/MS | ||||
Dichlorprop | µg/l | 0,100 | 0,010 | LC/MS/MS | ||||
Didealkyl-hydroxy-atrazin | µg/l | 0,100 | 0,010 | LC/MS/MS | ||||
Diuron | µg/l | 0,100 | 0,010 | LC/MS/MS | ||||
Ethylenthiourea | µg/l | 0,100 | 0,010 | LC/MS/MS | ||||
Glyphosat | µg/l | 0,100 | 0,010 | LC/MS/MS | ||||
Hexazinon | µg/l | 0,100 | 0,010 | LC/MS/MS | ||||
MCPA | µg/l | 0,100 | 0,010 | LC/MS/MS | ||||
Mechlorprop | µg/l | 0,100 | 0,010 | LC/MS/MS | ||||
Metalaxyl-M | µg/l | 0,100 | 0,010 | LC/MS/MS | ||||
Metribuzin | µg/l | 0,100 | 0,010 | LC/MS/MS | ||||
Metribuzin-desamino | µg/l | 0,100 | 0,010 | LC/MS/MS | ||||
Metribuzin-desamino-diketo | µg/l | 0,100 | 0,010 | LC/MS/MS | ||||
Metribuzin-diketo | µg/l | 0,100 | 0,010 | LC/MS/MS | ||||
Simazin | µg/l | 0,100 | 0,010 | LC/MS/MS | ||||
Simazin, hydroxy | µg/l | 0,100 | 0,010 | LC/MS/MS | ||||
Terbuthylazin-desethyl | µg/l | 0,100 | 0,010 | LC/MS/MS | ||||
Tilstandsparametre | ||||||||
Konduktivitet | mS/m | 30,000 | 0,100 | DS/EN 27888 | ||||
pH | pH | 7,000 | 8,500 | 0,000 | DS/EN ISO 10523 | |||
Temperatur | grader C | 0,000 | Ikke oplyst | |||||
2,4-dichlorphenol | µg/l | 0,100 | 0,010 | GC/MS | ||||
2,6-dichlorphenol | µg/l | 0,100 | 0,010 | GC/MS | ||||
CGA 108906 | µg/l | 0,100 | 0,010 | LC/MS/MS | ||||
CGA 62826 | µg/l | 0,100 | 0,010 | LC/MS/MS | ||||
Bønsvig-Stavreby Vandværk
Søparkvej 2
4720 Præstø
Mail: b-svand@b-svand.dk
Tlf.: 51706064
CVR 52427916
Vandet fra Bønsvig-Stavreby vandværk har en hårdhed på 17-19 dH
Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies