Prøveid: | Prøvedato: | Prøveudtagningssted: | Formål: | Omfang: | Laboratorie: | Journalnr.: | Bemærkning: |
1256547 | Stærevej 6 |
Drikkevandskontrol, ledningsnet | Begrænset | Eurofins Miljø, Vejen | 835-2015-80238367 | hane i vaskerum | |
Stof: | Mængde: | Min.: | Max.: | Målegrænse: | Metode: | |||
Kemiske hovedbestanddele | ||||||||
Jern | mg/l | 0,200 | 0,010 | ICP-AES, SM3120 | ||||
Mikrobiologiske parametre | ||||||||
Coliforme bakt.37Gr. | antal/100 ml | 0,000 | 1,000 | Colilert Quanti Tray | ||||
E.coli | antal/100 ml | 0,000 | 1,000 | Colilert Quanti Tray | ||||
Kimtal 22Gr. PCA | antal/ml | 200,000 | 1,000 | DS/EN ISO 6222 | ||||
Bønsvig-Stavreby Vandværk
Søparkvej 2
4720 Præstø
Mail: b-svand@b-svand.dk
Tlf.: 51706064
CVR 52427916
Vandet fra Bønsvig-Stavreby vandværk har en hårdhed på 17-19 dH
Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies