Prøveid: | Prøvedato: | Prøveudtagningssted: | Formål: | Omfang: | Laboratorie: | Journalnr.: | Bemærkning: |
1251951 | Drikkevandskontrol, vandværk | Udvidet | Eurofins Miljø, Vejen | 835-2014-80219321 | |||
Stof: | Mængde: | Min.: | Max.: | Målegrænse: | Metode: | |||
Kemiske hovedbestanddele | ||||||||
Ammoniak+ammonium | mg/l | 0,050 | 0,006 | SM 17 udg. 4500 | ||||
Calcium | mg/l | 0,500 | ICP-AES, SM3120 | |||||
Carbondioxid, aggr. | mg/l | 2,000 | 5,000 | DS 236 | ||||
Carbon,org,NVOC | mg/l | 4,000 | 0,100 | DS/EN 1484 | ||||
Chlorid | mg/l | 250,000 | 1,000 | SM 17 udg. 4500 | ||||
Farvetal-Pt | Pt mg/l | 5,000 | 1,000 | DS/EN ISO 7887 | ||||
Fluorid | mg/l | 1,500 | 0,050 | SM 17 udg. 4500 | ||||
Hydrogencarbonat | mg/l | 3,000 | DS 9963 | |||||
Inddampningsrest | mg/l | 1.500,000 | 10,000 | DS 204 | ||||
Jern | mg/l | 0,100 | 0,010 | ICP-AES, SM3120 | ||||
Kalium | mg/l | 10,000 | 0,200 | ICP-AES, SM3120 | ||||
Magnesium | mg/l | 50,000 | 0,100 | ICP-AES, SM3120 | ||||
Mangan | mg/l | 0,020 | 0,005 | ICP-AES, SM3120 | ||||
Methan | mg/l | 0,010 | 0,005 | GC, FID | ||||
Natrium | mg/l | 175,000 | 0,100 | ICP-AES, SM3120 | ||||
Nitrat | mg/l | 50,000 | 0,300 | SM 17 udg. 4500 | ||||
Nitrit | mg/l | 0,010 | 0,005 | SM 17 udg. 4500 | ||||
Oxygen indhold | mg/l | 0,100 | DS/EN 5814 | |||||
Phosphor, total-P | mg/l | 0,150 | 0,010 | DS/EN ISO 6878:2004 | ||||
Sulfat | mg/l | 250,000 | 0,500 | SM 17 udg. 4500 | ||||
Sulfid-S | mg/l | 0,044 | 0,020 | DS 278 | ||||
Turbiditet | FTU | 0,300 | 0,100 | DS/EN ISO 7027:2001 | ||||
Mikrobiologiske parametre | ||||||||
Coliforme bakt.37Gr. | antal/100 ml | 0,000 | 1,000 | Colilert Quanti Tray | ||||
E.coli | antal/100 ml | 0,000 | 1,000 | Colilert Quanti Tray | ||||
Kim 37 gr TGA | antal/ml | 5,000 | 1,000 | DS/EN ISO 6222 | ||||
Kimtal 22 gr | antal/ml | 50,000 | 1,000 | DS/EN ISO 6222 | ||||
Tilstandsparametre | ||||||||
Hårdhed, total | grader dH | 0,500 | ICP-AES, SM3120 | |||||
Konduktivitet | mS/m | 30,000 | 0,100 | DS/EN 27888 | ||||
pH | pH | 7,000 | 8,500 | DS/EN ISO 10523 | ||||
Temperatur | grader C | DS | ||||||
Bønsvig-Stavreby Vandværk
Søparkvej 2
4720 Præstø
Mail: b-svand@b-svand.dk
Tlf.: 51706064
CVR 52427916
Vandet fra Bønsvig-Stavreby vandværk har en hårdhed på 17-19 dH
Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies